Tarieven chalets
TARIEVEN 2017 | 42 M² | 35 M² | ||
Een week tussen 4 maart en 1 april | 345€ | Beschikbaar | 315€ | Beschikbaar |
Een week tussen 1 april en 3 juni | 365€ | Beschikbaar | 345€ | Beschikbaar |
Een week tussen 3 en 10 juni | 380€ | Beschikbaar | 350€ | Beschikbaar |
- 10 t/m 17 juni | 425€ | Beschikbaar | 360€ | Volgeboekt |
-17 t/m 24 juni | 425€ | Beschikbaar | 360€ | Volgeboekt |
1 t/m 8 juli | 535€ | Beschikbaar | 470€ | Beschikbaar |
8 t/m 15 juli | 790€ | Beschikbaar | 745€ | 1 beschikbaarheid |
-Een week : 15 juli t/m 29 juli | 950€ | Volgeboekt | 830€ | Volgeboekt |
Een week 29 juli t/m 12 augustus | 950€ | Volgeboekt | 890€ | Volgeboekt |
5 t/m 12 augustus | 960€ | Volgeboekt | 905€ | Volgeboekt |
12 t/m 19 augustus | 950€ | Volgeboekt | 890€ | Volgeboekt |
19 t/m 26 augustus | 675€ | Volgeboekt | 585€ | Volgeboekt |
26 augustus t/m 2 september | 445€ | Beschikbaar | 385€ | Volgeboekt |
Een week vanaf 2 september | 380€ | Beschikbaar | 355€ | Beschikbaar |
Schoonmaakdienst op het einde van uw verblijf | 43€ | |||
Kort verblijf | 3 nachten = 275 € | 3 nachten = 240 € | ||
Verhuur van hoeslakens voor alle bedden + dekbed overtrekken | 7 € / dag | 7 € / dag |
Toeristenbelasting = 0.54 € per persoon + de 18 jaar / nacht.
Van 1 september t/m 31 mei worden extra verwarmingskosten naar verbruik doorverrekend.
Toeristenbelasting = 0.54 € per persoon + de 18 jaar / nacht.
Van 1 september t/m 31 mei worden extra verwarmingskosten naar verbruik doorverrekend.